2024年09月16日 14:51:58

西协乙积分

西协乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 努曼西亚 3/0/0 6/1 9 3/2/1
2 桑坦德竞技B队 2/1/0 5/0 7 3/2/1
3 皇家阿维拉 2/1/0 2/0 7 3/1/2
4 拉科鲁尼亚B队 2/0/1 4/2 6 3/2/1
5 马里诺卢安科 2/0/1 3/2 6 3/2/1
6 皇家阿维勒斯 2/0/1 4/4 6 3/2/1
7 兰格勒奥 1/2/0 5/3 5 3/2/1
8 博干蒂罗斯 1/1/1 5/3 4 3/1/2
9 拉瑞都 1/1/1 2/2 4 3/1/2
10 庞特贝德拉 1/1/1 3/4 4 3/1/2
11 萨拉曼卡 1/1/1 2/4 4 3/1/2
12 克鲁肖 1/0/2 3/5 3 3/2/1
13 艾斯哥比度 0/2/1 2/3 2 3/2/1
14 圭久洛 0/2/1 1/2 2 3/2/1
15 巴拉多利德B队 0/1/2 2/4 1 3/1/2
16 吉纳斯提卡 0/1/2 3/6 1 3/1/2
17 UD利亚内拉 0/1/2 1/4 1 3/1/2
18 孔波斯特拉 0/1/2 2/6 1 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 SD埃吉亚 3/0/0 8/3 9 3/2/1
2 图德拉诺 3/0/0 5/1 9 3/2/1
3 伊巴B队 3/0/0 4/0 9 3/2/1
4 SD朗洛尼斯 2/1/0 7/3 7 3/2/1
5 阿尔法罗 2/0/1 2/2 6 3/1/2
6 乌特波 2/0/1 9/4 6 3/2/1
7 伊扎拉 2/0/1 5/1 6 3/2/1
8 洛格朗尼斯 1/2/0 2/1 5 3/1/2
9 安吉亚诺 1/1/1 3/3 4 3/1/2
10 阿拉维斯B队 0/3/0 3/3 3 3/1/2
11 特鲁埃尔 0/3/0 2/2 3 3/2/1
12 亚勒那斯 1/0/2 3/5 3 3/1/2
13 格尼卡 0/2/1 2/3 2 3/2/1
14 萨拉戈萨B队 0/1/2 1/3 1 3/1/2
15 卡拉贺拿 0/1/2 2/7 1 3/2/1
16 苏比扎 0/0/3 2/6 0 3/1/2
17 巴巴斯托 0/0/3 3/8 0 3/1/2
18 皇家社会C隊 0/0/3 1/9 0 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣特安德雷 3/0/0 6/3 9 3/1/2
2 巴利阿里竞技 2/1/0 8/4 7 3/2/1
3 萨瓦德尔 2/1/0 7/3 7 3/1/2
4 埃尔切艾利塔奴 2/1/0 5/2 7 3/1/2
5 瓦伦西亚梅斯塔利亚 2/0/1 2/1 6 3/2/1
6 莱里达 1/2/0 3/2 5 3/2/1
7 阿尔西拉 1/1/1 2/2 4 3/1/2
8 CE欧罗巴 1/1/1 3/4 4 3/1/2
9 辛达乌拉利亚 1/1/1 4/5 4 3/1/2
10 巴达洛纳 1/1/1 3/4 4 3/2/1
11 特拉萨 1/1/1 4/3 4 3/2/1
12 托伦CF 1/1/1 1/1 4 3/2/1
13 西班牙人B队 1/0/2 2/4 3 3/2/1
14 科尔内利亚 0/2/1 1/2 2 3/1/2
15 伊比萨岛 0/2/1 1/2 2 3/2/1
16 安德拉特克斯 0/1/2 5/8 1 3/2/1
17 奥洛特 0/0/3 0/3 0 3/1/2
18 皇家马洛卡B队 0/0/3 2/6 0 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔梅里亚B队 2/1/0 7/3 7 3/1/2
2 拉尤宁CF 2/0/1 4/2 6 3/1/2
3 力纳雷斯体育会 2/0/1 4/3 6 3/2/1
4 赫雷斯 2/0/1 3/2 6 3/2/1
5 米内拉 2/0/1 4/4 6 3/1/2
6 科鲁尼亚 1/2/0 4/2 5 3/1/2
7 诺斯青年CF 1/2/0 4/3 5 3/2/1
8 阿吉拉斯 1/2/0 6/3 5 3/2/1
9 圣费尔兰度 1/2/0 3/1 5 3/1/2
10 UCAM穆西亚 1/1/1 2/2 4 3/1/2
11 奥瑞韦拉 1/1/1 3/3 4 3/2/1
12 CD埃斯特波纳 1/1/1 2/2 4 3/1/2
13 格拉纳达B队 1/0/2 3/3 3 3/2/1
14 林恩斯 1/0/2 2/6 3 3/2/1
15 唐贝尼托 0/1/2 6/8 1 3/1/2
16 加的斯B队 0/1/2 3/7 1 3/2/1
17 安东亚诺 0/1/2 1/3 1 3/1/2
18 维拉洛尼斯 0/1/2 0/4 1 3/2/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡塞雷尼奥 3/0/0 7/1 9 3/2/1
2 瑞欧马加达宏达 3/0/0 7/1 9 3/2/1
3 塔拉维亚 3/0/0 4/1 9 3/2/1
4 赫塔菲B队 2/1/0 4/1 7 3/1/2
5 苏雅萨 2/0/1 3/2 6 3/2/1
6 纳瓦尔卡内罗 2/0/1 4/3 6 3/1/2
7 特内里费B队 1/2/0 6/4 5 3/2/1
8 CD瓜达拉哈拉 1/1/1 4/3 4 3/1/2
9 干昆斯 1/1/1 3/3 4 3/2/1
10 CD科瑞亚 1/1/1 4/6 4 3/1/2
11 阿达维联 1/0/2 3/5 3 3/2/1
12 梅利利亚 1/0/2 2/4 3 3/1/2
13 皇家马德里C队 0/2/1 4/5 2 3/2/1
14 圣瑟巴斯提安雷耶斯 0/2/1 3/4 2 3/2/1
15 科罗尼亚莫斯卡多 0/1/2 2/4 1 3/1/2
16 莫斯托莱斯 0/1/2 2/6 1 3/1/2
17 伊雷斯卡斯 0/0/3 1/5 0 3/1/2
18 帕索竞技俱乐部 0/0/3 1/6 0 3/1/2

西协甲联赛积分规则
一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额
(二)5个小组排名末5位球队降级
(三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额
(四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格