2024年09月16日 14:45:26

俄青联积分

俄青联积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫斯科斯巴达青年队 13/2/3 34/17 41 18/9/9
2 克拉斯诺达尔青年队 11/3/4 37/22 36 18/9/9
3 莫斯科火车头青年队 11/0/7 40/26 33 18/9/9
4 索契青年队 9/5/4 27/15 32 18/9/9
5 科诺普廖夫青年队 9/2/7 34/30 29 18/9/9
6 巴蒂卡青年队 7/5/6 26/31 26 18/9/9
7 喀山鲁宾青年队 6/3/9 13/16 21 18/9/9
8 斯特罗吉诺青年队 5/3/10 24/34 18 18/9/9
9 苏维埃之翼青年队 4/4/10 28/41 16 18/9/9
10 UOR-5莫斯科州青年队 0/3/15 11/42 3 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫斯科中央陆军青年队 14/1/3 57/17 43 18/9/9
2 圣彼得堡泽尼特青年队 14/1/3 51/15 43 18/9/9
3 罗斯杜夫青年队 10/4/4 34/22 34 18/9/9
4 莫斯科迪纳摩青年队 8/5/5 31/23 29 18/9/9
5 莫斯科切尔塔诺沃青年队 7/5/6 35/32 26 18/9/9
6 法克尔青年队 5/5/8 20/30 20 18/9/9
7 格罗兹尼青年队 5/5/8 24/37 20 18/9/9
8 乌拉尔青年队 3/7/8 19/35 16 18/9/9
9 诺夫哥罗德青年队 2/6/10 19/51 12 18/9/9
10 奥伦堡青年队 1/3/14 12/40 6 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣彼得堡泽尼特青年队 2/1/0 7/3 50 3/1/2
2 莫斯科中央陆军青年队 2/1/0 6/4 50 3/1/2
3 莫斯科斯巴达青年队 2/0/1 6/5 47 3/1/2
4 罗斯杜夫青年队 2/1/0 4/0 41 3/1/2
5 莫斯科火车头青年队 1/2/0 4/1 38 3/2/1
6 克拉斯诺达尔青年队 0/2/1 3/4 38 3/2/1
7 索契青年队 1/0/2 5/5 35 3/2/1
8 莫斯科迪纳摩青年队 0/1/2 3/7 30 3/2/1
9 科诺普廖夫青年队 0/1/2 3/8 30 3/2/1
10 莫斯科切尔塔诺沃青年队 0/1/2 3/7 27 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴蒂卡青年队 2/0/1 7/4 32 3/2/1
2 喀山鲁宾青年队 3/0/0 10/1 30 3/2/1
3 法克尔青年队 3/0/0 11/3 29 3/1/2
4 斯特罗吉诺青年队 1/1/1 6/3 22 3/2/1
5 苏维埃之翼青年队 2/0/1 10/9 22 3/2/1
6 格罗兹尼青年队 0/1/2 2/9 21 3/1/2
7 乌拉尔青年队 0/0/3 1/11 16 3/1/2
8 诺夫哥罗德青年队 1/0/2 3/5 15 3/1/2
9 奥伦堡青年队 2/0/1 9/9 12 3/1/2
10 UOR-5莫斯科州青年队 0/0/3 4/9 3 3/2/1